DOLAR 34,8442 0.05%
EURO 36,6461 -0.34%
ALTIN 3.010,861,19
BITCOIN 3382150-0,83%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3357999 19793778 % -1.34916 15:45
  • Ethereum 124782 120444957.34466 % -6.08362 15:45
  • Tether 34.85 138308884820.1 % 0.16101 15:44
  • XRP 72.49 57117231849 % -12.75363 15:45
  • Solana 7344.24 476104179.91512 % -5.97808 15:44
  • BNB 23229 145887575.79 % -6.74905 15:45
  • Dogecoin 13.4 147101146383.71 % -11.20756 15:45
  • USDC 34.75 40613569950.983 % -0.03172 15:45
  • Lido Staked Ether 124687 9836239.5828526 % -6.36329 15:45
  • Cardano 33.77 35807074892.033 % -12.80542 15:45
  • TRON 9.01 86259090897.784 % -11.59173 15:44
  • Avalanche 1505.2 409423954.65359 % -12.20496 15:45
  • Wrapped stETH 150335 3554786.9957388 % -5.47501 15:45
  • Shiba Inu 0.00089183 5.8925564090342E+14 % -14.03407 15:45
  • Toncoin 195.34 2550804255.7084 % -12.5023 15:45
  • Chainlink 757.01 626849971.30834 % -11.73063 15:45
  • Wrapped Bitcoin 3361197 136273.62508145 % -1.06911 15:45
  • Polkadot 280.79 1522267060 % -15.12977 15:45
  • Stellar 13.48 30161094026.919 % -14.41345 15:45
  • Sui 129.59 2927660018.5589 % -5.98038 15:45
  • Hedera 9.48 38228257945.369 % -10.53437 15:45
  • Bitcoin Cash 17694.33 19800053.021651 % -14.81342 15:45
  • Pepe 0.00081677 4.2069E+14 % -11.75273 15:45
  • Binance-Peg WETH 124644 604999.99995984 % -6.89832 15:45
  • Uniswap 518.7 600483073.71 % -13.27651 15:44
  • LEO Token 328.27 924557057.9 % 0.53626 15:45
  • Litecoin 3714.72 75290645.733471 % -13.45051 15:45
  • NEAR Protocol 215.7 1217906155 % -12.50144 15:45
  • Wrapped eETH 131654 1783706.4805289 % -6.36964 15:44
  • Aptos 387.8 536140198.52314 % -15.90799 15:45
  • Ethena USDe 34.87 5545524790.2423 % 0.07986 15:45
  • Internet Computer 402.07 475542257.96516 % -12.98285 15:45
  • POL (ex-MATIC) 19.4 8353687693.3258 % -12.64011 15:45
  • Hyperliquid 470.65 333928180 % 5.58845 15:45
  • VeChain 1.89 80985041177 % -12.89954 15:44
  • Ethereum Classic 1022.12 149889545.36107 % -14.59119 15:45
  • Cronos 5.62 27130507943.262 % -13.02287 15:45
  • Render 294.34 517690758.87549 % -10.47267 15:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 56.84 2609959126.672 % -11.44109 15:45
  • Bittensor 18975.75 7381023 % -16.84985 15:45
  • Aave 9309.46 15009667.105548 % -1.05 15:45
  • Kaspa 5.42 25327002005.567 % -11.29969 15:45
  • Mantle 39.87 3366841707.8368 % -1.39389 15:45
  • Arbitrum 32.17 4097359817 % -13.37361 15:45
  • Bitget Token 93.11 1400001000 % 4.16647 15:45
  • MANTRA 136.91 943563719.41 % -3.61392 15:45
  • Filecoin 207.55 610123009 % -15.83588 15:45
  • WhiteBIT Coin 859.78 144118517.10815 % -0.75113 15:44
  • Dai 34.82 3442968820.9287 % 0.13188 15:45
  • Algorand 13.88 8308504992.4049 % -13.10611 15:45
  • Monero 6015.47 18446744.07371 % -11.257 15:45
  • Stacks 72.44 1504183161.4267 % -15.63755 15:45
  • OKB 1798.7 60000000 % -8.74708 15:45
  • Fantom 38.4 2803634835.5266 % -10.14044 15:45
  • Cosmos Hub 266.32 390688369.81327 % -17.58074 15:45
  • Celestia 224 447894206.44485 % -14.86359 15:45
  • Immutable 57.45 1694765880.3898 % -13.28127 15:45
  • dogwifhat 95.79 998926392 % -19.70624 15:45
  • Ethena 32.08 2937500000 % -4.89915 15:45
  • Optimism 74.61 1255070491 % -12.84135 15:45
  • Bonk 0.00121807 75580427497843 % -18.18016 15:45
  • Injective 904.02 97727220.33 % -14.65862 15:45
  • Solana Swap 127.43 999999999.96223 % 13.90795 15:45
  • The Graph 8.81 9548531509.1655 % -13.23308 15:44
  • Theta Network 79.75 1000000000 % -18.32843 15:44
  • Ondo 54.83 1437319741.0075 % -1.38701 15:45
  • Sei 18.46 3982916666 % -15.0976 15:45
  • FLOKI 0.00750127 9674686639825 % -17.94246 15:45
  • Worldcoin 95.24 754330976.83029 % -19.31251 15:44
  • Coinbase Wrapped BTC 3363638 21241.55560824 % -1.15504 15:45
  • THORChain 205.59 340721893 % -14.28498 15:44
  • Quant 4679.69 14544176.164091 % -8.59313 15:45
  • JasmyCoin 1.34 48419999999.306 % -12.77321 15:45
  • Rocket Pool ETH 140907 456829.49968558 % -5.88142 15:45
  • GALA 1.53 41863295102.339 % -20.83469 15:45
  • First Digital USD 34.83 1782790770.28 % 1.31789 15:45
  • Mantle Staked Ether 131057 440534.86380111 % -6.58066 15:45
  • The Sandbox 23.57 2430232126.2233 % -18.95898 15:44
  • Beam 1.084 52561007898 % -6.15655 15:45
  • Maker 62026 889775.40844515 % -12.84695 15:45
  • Virtuals Protocol 54.95 1000000000 % 1.90476 15:45
  • Brett 5.43 9909980740.294 % -19.31322 15:45
  • Lido DAO 60.01 896366955.0711 % -12.83527 15:45
  • Movement 24.19 2250000000 % 1.75177 15:45
  • STAU 5.36 10000000000 % -1.67998 15:45
  • Flare 0.970418 54685077711.421 % -4.87791 15:45
  • KuCoin 439.39 120225681.14608 % -4.75185 15:45
  • EOS 34.07 1516885789.1746 % -18.53199 15:45
  • Kelp DAO Restaked ETH 128412 398659.69732161 % -6.65695 15:45
  • Renzo Restaked ETH 128318 394629.25577033 % -6.21469 15:45
  • Gate 404.53 125815473.19981 % -7.43149 15:45
  • Solv Protocol SolvBTC 3375473 14904.591634063 % -1.07096 15:44
  • Kaia 8.53 5856641747.1062 % -13.30202 15:45
  • Pyth Network 13.45 3624988786.4386 % -17.34363 15:45
  • Tezos 47.45 1017629262.7423 % -14.19367 15:44
  • Curve DAO 38.3 1250418084 % 1.52417 15:45
  • Arweave 726.05 65454185.538151 % -14.74691 15:45
  • Raydium 162.59 290912824.26326 % -0.50996 15:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.