DOLAR 34,0769 0.09%
EURO 37,6781 0.1%
ALTIN 2.742,07-0,04
BITCOIN 19281082,94%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1928108 19752206 % 2.93792 04:07
  • Ethereum 79869 120326063.70336 % 1.88092 04:07
  • Tether 34.08 118195386570.32 % 0.22815 04:07
  • BNB 17554.51 145887575.79 % 2.15606 04:07
  • Solana 4536.77 467639641.5047 % 3.70106 04:07
  • XRP 18.22 56329375591 % 1.00127 04:07
  • Lido Staked Ether 79832 9794109.3457724 % 1.91569 04:07
  • Dogecoin 3.5 145884856383.7 % 6.2583 04:07
  • TRON 5.24 86721512204.061 % 0.54979 04:07
  • Toncoin 178.73 2532789000.0992 % 6.44907 04:07
  • Cardano 11.56 35655593871.609 % -1.49522 04:07
  • Avalanche 806 405267634.79225 % 0.39711 04:08
  • Wrapped stETH 93988 3458609.7534366 % 1.94372 04:07
  • Wrapped Bitcoin 1925191 152934.59427599 % 2.8838 04:07
  • Shiba Inu 0.00045498 5.892606835598E+14 % 1.95413 04:07
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79628 360699.58655831 % 2.1786 04:07
  • Bitcoin Cash 10875.73 19758715.521651 % 4.30115 04:07
  • Chainlink 353.3 608099971.30834 % 0.10703 04:07
  • Polkadot 144.45 1410516139.7473 % 2.54455 04:07
  • LEO Token 187.44 925508135.9 % 1.87084 04:07
  • Uniswap 224.79 753766667 % 2.31127 04:07
  • Litecoin 2070.25 74957801.983471 % 0.79244 04:07
  • NEAR Protocol 134.68 1107181322.9488 % 4.18005 04:07
  • Kaspa 5.4 24654327100.408 % 5.38769 04:07
  • Wrapped eETH 83627 1579870.6211873 % 1.89833 04:08
  • Internet Computer 262.8 469882292.9151 % 3.66508 04:07
  • Monero 5813.3 18446744.07371 % -0.13569 04:07
  • Pepe 0.00025004 4.2069E+14 % 4.40898 04:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.54 2521012371 % 9.03338 04:07
  • Aptos 211.47 487227703.39092 % 2.3076 04:07
  • Stellar 3.17 29548287948.026 % 3.16144 04:07
  • Ethereum Classic 620.08 148678215.13226 % 1.54006 04:07
  • Ethena USDe 34.06 2694037488.9375 % 0.23263 04:07
  • First Digital USD 34.01 2531762448.15 % 0.15558 04:07
  • Sui 32.08 2679963749.6339 % 2.6345 04:07
  • Stacks 51.75 1485544356.4129 % 7.35917 04:07
  • OKB 1276.44 60000000 % 2.90795 04:07
  • POL (ex-MATIC) 12.93 5689521520.9779 % 0.69276 04:07
  • Cronos 2.69 26939168528.93 % 0.06744 04:07
  • Filecoin 121.05 584740755 % 4.55055 04:07
  • Aave 4698 14929322.375031 % 8.54237 04:08
  • Bittensor 9373.39 7363062 % 9.12557 04:08
  • Immutable 42.04 1605299431.3898 % 2.46836 04:07
  • Render 171.46 392459381.45549 % 4.22751 04:07
  • Hedera 1.71 36962615235.643 % 0.88075 04:07
  • Mantle 19 3266841707.8368 % 1.58521 04:07
  • Optimism 52.23 1187596466 % 6.2957 04:07
  • Arbitrum 17.66 3496129217 % 1.57214 04:08
  • VeChain 0.733487 80985041177 % 4.19902 04:07
  • Polygon 12.9 4554146297.6936 % 0.98147 04:07
  • Injective 580.41 97727222.33 % 5.14145 04:07
  • dogwifhat 56.37 998926392 % 7.92937 04:07
  • Cosmos Hub 137.88 390688369.81327 % 4.27793 04:07
  • WhiteBIT Coin 368.44 144118517.10815 % 0.08395 04:07
  • Maker 54177 933298.18329673 % 3.58582 04:07
  • Fantom 16.47 2803634835.5266 % 13.09262 04:07
  • The Graph 4.77 9548531509.1655 % 2.0434 04:07
  • Arweave 693.33 65454185.538151 % 0.28911 04:08
  • Bitget Token 32.09 1400001000 % 0.32858 04:08
  • Helium 261.41 169652184.83911 % -7.5783 04:07
  • Rocket Pool ETH 89516 492027.14642214 % 1.97875 04:07
  • THORChain 129.81 335300730 % 5.73601 04:07
  • FLOKI 0.0042859 9690106736873 % 2.81159 04:07
  • Bonk 0.00058479 69474461693558 % 4.86413 04:08
  • Theta Network 40.42 1000000000 % 2.42464 04:07
  • Mantle Staked Ether 83207 483650.42548562 % 2.06232 04:07
  • Solv Protocol SolvBTC 1926853 20128.22366638 % 2.98349 04:07
  • Quant 2487.54 14544176.164091 % 3.10971 04:07
  • Algorand 4.3 8232565022.605 % 1.18407 04:08
  • Pyth Network 9.3 3624988796.92 % 2.79257 04:07
  • Gate 257.99 130359277.55887 % 3.20906 04:07
  • Jupiter 24.69 1350000000 % 3.13489 04:07
  • Sei 9.9 3300000000 % 3.80766 04:07
  • KuCoin 273.41 117906971.28848 % 1.4638 04:07
  • JasmyCoin 0.657551 48419999999.306 % 4.79354 04:07
  • Bitcoin SV 1568.87 19754537.5 % 3.85621 04:08
  • Lido DAO 33.99 895287868.54517 % 5.33084 04:08
  • Ondo 21.04 1443764727.5882 % 4.14836 04:07
  • Celestia 141.96 209865445.55797 % 0.70543 04:07
  • BitTorrent 3.069E-5 9.68246428571E+14 % -3.23345 04:08
  • Renzo Restaked ETH 81174 363564.19638134 % 1.82595 04:07
  • PayPal USD 34.13 859315340.68581 % 0.59811 04:07
  • Notcoin 0.279079 102474423008.24 % 5.79826 04:07
  • Core 31.52 908892984.55417 % 5.06866 04:08
  • MANTRA 33.23 843162368.65 % 8.89583 04:07
  • Flow 18.2 1530332564.4898 % 2.36697 04:07
  • Fasttoken 84.94 326046620.37373 % -1.13814 04:07
  • ether.fi Staked ETH 79732 336820.65974095 % 1.84287 04:07
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % 3.5112 04:07
  • Brett 2.63 9910171528.026 % 6.12244 04:08
  • EOS 16.72 1513679433.7016 % 2.29829 04:07
  • Starknet 14.1 1779797783 % -2.55014 04:07
  • USDD 33.91 735297275.39422 % -0.04282 04:07
  • MultiversX 895.5 27392619 % 3.25682 04:07
  • GALA 0.626528 38611816221.579 % -1.64705 04:07
  • Flare 0.49923 48192722346.128 % 2.07156 04:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.