DOLAR 35,4623 -0.06%
EURO 36,5331 -0.18%
ALTIN 3.068,450,51
BITCOIN 35196982,41%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3526166 19810600 % 2.52741 19:11
  • Ethereum 119668 120496852.32283 % 4.54277 19:11
  • XRP 104.55 57493120449 % 9.71234 19:11
  • Tether 35.46 137247766010.51 % -0.15431 19:11
  • BNB 25018 145887575.79 % 0.93542 19:11
  • Solana 7123.15 484512586.49322 % 7.6062 19:11
  • Dogecoin 13.31 147608616383.71 % 4.74534 19:11
  • USDC 35.45 46068839639.639 % -0.11158 19:11
  • Cardano 37.75 35870532505.743 % 6.30742 19:11
  • Lido Staked Ether 119613 9604062.2079062 % 4.70782 19:11
  • TRON 8.3 86163976569.984 % 5.30557 19:11
  • Avalanche 1390.93 411353916.73864 % 7.35449 19:11
  • Stellar 16.86 30432881270.592 % 9.44513 19:11
  • Sui 167.07 3009569341.5339 % 2.70179 19:11
  • Wrapped stETH 141734 3467577.0913492 % 4.23582 19:11
  • Chainlink 766.2 631099972.30834 % 6.72678 19:11
  • Toncoin 192.31 2485261713.789 % -0.06011 19:11
  • Wrapped Bitcoin 3512704 131830.43002371 % 2.5331 19:11
  • Shiba Inu 0.00078399 5.8925521778775E+14 % 2.53176 19:11
  • Hedera 11.05 38256671037.879 % 6.96514 19:11
  • Polkadot 247.85 1522267060 % 5.29399 19:11
  • Binance-Peg WETH 119459 604999.99995984 % 4.40594 19:11
  • LEO Token 341.38 924328165.9 % 3.70397 19:11
  • Bitcoin Cash 15796.05 19816159.271651 % 1.41083 19:11
  • Uniswap 514.46 600483073.71 % 9.14177 19:11
  • Hyperliquid 843.21 333928180 % 4.88866 19:11
  • Litecoin 3748.04 75422564.483471 % 3.90895 19:11
  • Bitget Token 232.48 1199999994.2 % 0.64259 19:11
  • Pepe 0.00065215 4.2069E+14 % 5.58388 19:11
  • Wrapped eETH 126106 1892309.1338353 % 4.40849 19:11
  • USDS 35.43 6358429523.4221 % -0.11122 19:11
  • NEAR Protocol 186.25 1174976111 % 5.37047 19:11
  • Aptos 329.13 571252866.08796 % 4.98449 19:11
  • Internet Computer 384.6 479371075.8506 % 7.4188 19:11
  • Aave 11312.13 15045681.312673 % 9.1325 19:11
  • POL (ex-MATIC) 17.07 8444350908.0966 % 5.89045 19:11
  • Ethereum Classic 930.4 150357921.42777 % 3.51396 19:11
  • Cronos 5.07 27226115434.917 % 3.34533 19:11
  • VeChain 1.7 80985041177 % 6.31863 19:11
  • Monero 7413.57 18446744.07371 % 1.27695 19:11
  • Render 263.85 517697726.68759 % 5.82467 19:11
  • Virtuals Protocol 135.03 1000000000 % 29.20881 19:11
  • Mantle 40.18 3364694382.8368 % 3.02295 19:11
  • MANTRA 138.64 960539917.19 % 5.65896 19:11
  • Algorand 15.75 8373278718.1245 % 19.37664 19:11
  • Bittensor 15870.24 8170903 % 8.16062 19:11
  • Dai 35.44 3567682051.7451 % -0.25098 19:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.11 2604959126.672 % 5.50565 19:11
  • Kaspa 4.9 25526530046.402 % -1.04757 19:11
  • Filecoin 194.93 621306390 % 5.20267 19:11
  • Arbitrum 27.61 4210111968 % 6.53242 19:11
  • OKB 1791.09 60000000 % 2.81698 19:11
  • Cosmos Hub 229.25 431826071.87047 % 3.15578 19:11
  • Ethena 32.29 3032812500 % 10.55174 19:11
  • Sonic (prev. FTM) 28.55 3175000000 % 13.37573 19:11
  • Celestia 181.93 491356669.00643 % 8.65475 19:11
  • Optimism 65.9 1351719035 % 4.82047 19:11
  • Tokenize Xchange 1105.2 79995999.051124 % -11.26801 19:11
  • Gate 677.62 125815473.19981 % 2.46032 19:11
  • Stacks 55.97 1509033123.5064 % 5.95478 19:11
  • Theta Network 84.35 1000000000 % 8.99106 19:11
  • Immutable 47.04 1719283101.3898 % 10.3859 19:11
  • Injective 814.85 97727220.33 % 10.13033 19:11
  • Pudgy Penguins 1.26 62860396090 % 9.53448 19:11
  • Bonk 0.00102233 76385851945827 % 5.28895 19:11
  • Coinbase Wrapped BTC 3523994 21346.23375356 % 2.6455 19:11
  • The Graph 7.54 9548531509.1655 % 4.75452 19:11
  • Worldcoin 76.54 900187106.5408 % 7.33819 19:11
  • Kelp DAO Restaked ETH 123333 542035.37839124 % 4.3052 19:11
  • XDC Network 4.45 14930338781.9 % 20.53219 19:11
  • Movement 28.88 2300000000 % -2.86269 19:11
  • Ondo 43.96 1445178270 % 4.25519 19:11
  • Lido DAO 70.97 896046961.45789 % 13.13881 19:11
  • Sei 14.12 4432638888 % 6.03282 19:11
  • dogwifhat 62.14 998926392 % 14.55059 19:11
  • ai16z 55.93 1099999314.7734 % 27.15716 19:11
  • Rocket Pool ETH 133990 458328.13126134 % 4.34705 19:11
  • Quant 4151.27 14544176.164091 % 11.56583 19:11
  • Lombard Staked BTC 3518368 17081.10741865 % 2.73259 19:11
  • Fasttoken 135.98 428287983 % 0.12314 19:11
  • Raydium 199.8 290888623.95934 % 12.12087 19:11
  • GALA 1.36 42503878777.648 % 9.41536 19:11
  • FLOKI 0.0059743 9673732958177 % 4.50741 19:11
  • Binance Staked SOL 7296.15 7689478.4612224 % 7.56265 19:11
  • Mantle Staked Ether 125882 437223.83502103 % 4.50901 19:11
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % 5.75115 19:11
  • Usual USD 35.4 1510110121.6932 % -0.17174 19:11
  • The Sandbox 21.6 2445857126.2233 % 6.36056 19:11
  • Flare 0.90315 56873896492.687 % 4.27785 19:11
  • Jupiter 29.12 1686443547.6058 % 3.60453 19:11
  • Tezos 47.35 1024845736.9357 % 4.79498 19:11
  • IOTA 13.39 3593121973 % 7.33608 19:11
  • NEXO 48.12 1000000000 % 5.81173 19:11
  • KuCoin 388.24 122665482.14608 % 2.52886 19:11
  • Kaia 8.03 5856641747.1062 % 7.42605 19:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3515052 13027.926385313 % 2.61112 19:11
  • sUSDS 37.03 1229952312.35 % 1.32654 19:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.